Precio carburante · Badajoz · 12 de junio de 2026
Precio Gasolina 95 en Badajoz hoy
Media en Badajoz: 1,486 €/L · 29 estaciones con Gasolina 95 · 0,023 €/L por debajo de la media nacional
Media en Badajoz: 1,486 €/L · mín 1,399 €/L · 29 estaciones con Gasolina 95. Actualizado 12 de junio de 2026.
Estaciones
29
con Gasolina 95
Top 15
Gasolineras más baratas en Gasolina 95 de Badajoz
| # | Gasolinera | Precio | Localidad |
|---|
| 1 |  BALLENOILCalle Rosalia Castro Esquina Rafael Alberti M | 1,399 € | Mérida |
| 2 | | 1,399 € | Mérida |
| 3 | | 1,409 € | Almendralejo |
| 4 | | 1,409 € | Mérida |
| 5 | | 1,409 € | Villanueva de la Serena |
| 6 | | 1,410 € | Don Benito |
| 7 | | 1,439 € | Badajoz |
| 8 | | 1,449 € | Barcarrota |
| 9 | | 1,449 € | Badajoz |
| 10 | | 1,449 € | Almendralejo |
| 11 | | 1,449 € | Badajoz |
| 12 | IMIMPULSO365Vial Pi los Monteros Esquina Vial F con Vial | 1,457 € | Herrera del Duque |
| 13 | | 1,458 € | Campanario |
| 14 | SASANGARCarretera Ext.105, Km. 24 | 1,469 € | Guareña |
| 15 | | 1,477 € | Cabeza del Buey |
Por municipio
Precio Gasolina 95 por localidad
| Municipio | Media Gasolina 95 | Estaciones |
|---|
| Don Benito | 1,410 € | 1 |
| Almendralejo | 1,429 € | 2 |
| Badajoz | 1,446 € | 3 |
| Barcarrota | 1,449 € | 1 |
| Herrera del Duque | 1,457 € | 1 |
| Campanario | 1,458 € | 1 |
| Mérida | 1,459 € | 5 |
| Villanueva de la Serena | 1,464 € | 2 |
| Guareña | 1,469 € | 1 |
| Puebla de Sancho Pérez | 1,479 € | 1 |
| Cabeza del Buey | 1,488 € | 2 |
| Almendral | 1,509 € | 1 |
| Valverde de Leganés | 1,519 € | 1 |
| Puebla de Obando | 1,525 € | 1 |
| Calzadilla de los Barros | 1,535 € | 1 |
| Casas de Don Pedro | 1,553 € | 1 |
| Castuera | 1,553 € | 1 |
| Montemolín | 1,589 € | 1 |
| Villafranca de los Barros | 1,589 € | 1 |
| Jerez de los Caballeros | 1,609 € | 1 |
Seguir explorando
Precios de Gasolina 95 y de Badajoz
Otros combustibles en Badajoz
También te puede interesar