Precio carburante · Badajoz · 12 de junio de 2026
Precio Diésel en Badajoz hoy
Media en Badajoz: 1,586 €/L · 41 estaciones con Diésel · 0,020 €/L por debajo de la media nacional
Media en Badajoz: 1,586 €/L · mín 1,438 €/L · 41 estaciones con Diésel. Actualizado 12 de junio de 2026.
Top 15
Gasolineras más baratas en Diésel de Badajoz
| # | Gasolinera | Precio | Localidad |
|---|
| 1 | | 1,438 € | Campanario |
| 2 | | 1,479 € | Don Benito |
| 3 | | 1,499 € | Badajoz |
| 4 |  BALLENOILCalle Rosalia Castro Esquina Rafael Alberti M | 1,499 € | Mérida |
| 5 | | 1,499 € | Mérida |
| 6 | IMIMPULSO365Vial Pi los Monteros Esquina Vial F con Vial | 1,507 € | Herrera del Duque |
| 7 | | 1,509 € | Almendralejo |
| 8 | | 1,509 € | Villanueva de la Serena |
| 9 | | 1,510 € | Corte de Peleas |
| 10 | | 1,519 € | Mérida |
| 11 | | 1,519 € | Mérida |
| 12 | | 1,529 € | Badajoz |
| 13 | | 1,530 € | Don Benito |
| 14 | | 1,539 € | Badajoz |
| 15 | | 1,539 € | Badajoz |
Por municipio
Precio Diésel por localidad
| Municipio | Media Diésel | Estaciones |
|---|
| Campanario | 1,438 € | 1 |
| Don Benito | 1,505 € | 2 |
| Herrera del Duque | 1,507 € | 1 |
| Corte de Peleas | 1,510 € | 1 |
| Badajoz | 1,526 € | 4 |
| Almendralejo | 1,529 € | 2 |
| Barcarrota | 1,549 € | 1 |
| Hornachos | 1,560 € | 1 |
| Mérida | 1,563 € | 7 |
| Guareña | 1,565 € | 1 |
| Villanueva de la Serena | 1,574 € | 2 |
| Puebla de Sancho Pérez | 1,579 € | 1 |
| Cabeza del Buey | 1,596 € | 2 |
| Talarrubias | 1,599 € | 1 |
| Santa Marta | 1,619 € | 1 |
| Casas de Don Pedro | 1,625 € | 1 |
| Zafra | 1,634 € | 1 |
| Almendral | 1,645 € | 1 |
| Castuera | 1,648 € | 2 |
| Valverde de Leganés | 1,649 € | 1 |
| Jerez de los Caballeros | 1,659 € | 1 |
| Puebla de Obando | 1,659 € | 1 |
| Calzadilla de los Barros | 1,675 € | 1 |
| Villafranca de los Barros | 1,689 € | 1 |
| Montemolín | 1,699 € | 1 |
| Santa Amalia | 1,709 € | 1 |
| Nava de Santiago (la) | 1,715 € | 1 |
Seguir explorando
Precios de Diésel y de Badajoz
Otros combustibles en Badajoz
También te puede interesar