Histórico
Histórico de precios en Valladolid
Histórico de precios medios de combustible en la provincia de Valladolid.
Evolución de precios de gasolina 95 y diésel en Valladolid (Castilla y León). Datos basados en los últimos 73 días.
Gráfico
Tendencia de precios
| Fecha | G95 | Diésel |
|---|
| 2026-06-10 | 1,561 € | 1,654 € |
| 2026-06-09 | 1,562 € | 1,657 € |
| 2026-06-08 | 1,552 € | 1,642 € |
| 2026-06-07 | 1,586 € | 1,678 € |
| 2026-06-06 | 1,582 € | 1,674 € |
| 2026-06-05 | 1,580 € | 1,667 € |
| 2026-06-04 | 1,589 € | 1,680 € |
| 2026-06-03 | 1,596 € | 1,684 € |
| 2026-06-02 | 1,574 € | 1,674 € |
| 2026-06-01 | 1,575 € | 1,641 € |
| 2026-05-31 | 1,624 € | 1,696 € |
| 2026-05-30 | 1,599 € | 1,692 € |
| 2026-05-29 | 1,630 € | 1,716 € |
| 2026-05-28 | 1,632 € | 1,719 € |
| 2026-05-27 | 1,615 € | 1,711 € |
| 2026-05-26 | 1,611 € | 1,709 € |
| 2026-05-25 | 1,623 € | 1,692 € |
| 2026-05-24 | 1,643 € | 1,728 € |
| 2026-05-23 | 1,614 € | 1,719 € |
| 2026-05-22 | 1,602 € | 1,720 € |
| 2026-05-21 | 1,591 € | 1,721 € |
| 2026-05-18 | 1,547 € | 1,667 € |
| 2026-05-17 | 1,620 € | 1,732 € |
| 2026-05-16 | 1,575 € | 1,704 € |
| 2026-05-15 | 1,592 € | 1,718 € |
| 2026-05-14 | 1,606 € | 1,727 € |
| 2026-05-13 | 1,567 € | 1,711 € |
| 2026-05-12 | 1,567 € | 1,715 € |
| 2026-05-11 | 1,457 € | 1,644 € |
| 2026-05-10 | 1,560 € | 1,712 € |
| 2026-05-09 | 1,594 € | 1,741 € |
| 2026-05-08 | 1,575 € | 1,745 € |
| 2026-05-07 | 1,536 € | 1,739 € |
| 2026-05-06 | 1,532 € | 1,740 € |
| 2026-05-05 | 1,525 € | 1,738 € |
| 2026-05-04 | 1,525 € | 1,738 € |
| 2026-05-03 | 1,524 € | 1,738 € |
| 2026-05-02 | 1,523 € | 1,738 € |
| 2026-05-01 | 1,519 € | 1,739 € |
| 2026-04-30 | 1,512 € | 1,737 € |
| 2026-04-29 | 1,510 € | 1,735 € |
| 2026-04-28 | 1,508 € | 1,732 € |
| 2026-04-27 | 1,502 € | 1,727 € |
| 2026-04-26 | 1,500 € | 1,727 € |
| 2026-04-25 | 1,499 € | 1,725 € |
| 2026-04-24 | 1,490 € | 1,728 € |
| 2026-04-23 | 1,484 € | 1,726 € |
| 2026-04-22 | 1,486 € | 1,732 € |
| 2026-04-21 | 1,491 € | 1,752 € |
| 2026-04-20 | 1,496 € | 1,775 € |
| 2026-04-19 | 1,499 € | 1,787 € |
| 2026-04-18 | 1,508 € | 1,804 € |
| 2026-04-17 | 1,515 € | 1,813 € |
| 2026-04-16 | 1,528 € | 1,837 € |
| 2026-04-15 | 1,533 € | 1,855 € |
| 2026-04-14 | 1,533 € | 1,864 € |
| 2026-04-13 | 1,532 € | 1,876 € |
| 2026-04-12 | 1,533 € | 1,877 € |
| 2026-04-11 | 1,536 € | 1,892 € |
| 2026-04-10 | 1,545 € | 1,913 € |
| 2026-04-09 | 1,556 € | 1,929 € |
| 2026-04-08 | 1,558 € | 1,918 € |
| 2026-04-07 | 1,552 € | 1,877 € |
| 2026-04-06 | 1,548 € | 1,842 € |
| 2026-04-05 | 1,548 € | 1,838 € |
| 2026-04-04 | 1,544 € | 1,821 € |
| 2026-04-03 | 1,541 € | 1,816 € |
| 2026-04-02 | 1,540 € | 1,814 € |
| 2026-04-01 | 1,541 € | 1,809 € |
| 2026-03-31 | 1,531 € | 1,798 € |
| 2026-03-30 | 1,531 € | 1,791 € |
| 2026-03-29 | 1,537 € | 1,786 € |
| 2026-03-28 | 1,537 € | 1,781 € |
← Volver a Valladolid