Histórico
Histórico de precios en Ceuta
Histórico de precios medios de combustible en la provincia de Ceuta.
Evolución de precios de gasolina 95 y diésel en Ceuta (Ceuta). Datos basados en los últimos 55 días.
Gráfico
Tendencia de precios
| Fecha | G95 | Diésel |
|---|
| 2026-06-10 | 1,468 € | 1,558 € |
| 2026-06-09 | 1,456 € | 1,546 € |
| 2026-06-03 | 1,499 € | 1,578 € |
| 2026-06-02 | 1,483 € | 1,573 € |
| 2026-05-30 | 1,483 € | 1,593 € |
| 2026-05-29 | 1,499 € | 1,608 € |
| 2026-05-28 | 1,500 € | 1,610 € |
| 2026-05-27 | 1,513 € | 1,623 € |
| 2026-05-21 | 1,515 € | 1,645 € |
| 2026-05-14 | 1,486 € | 1,636 € |
| 2026-05-12 | 1,498 € | 1,648 € |
| 2026-05-10 | 1,486 € | 1,616 € |
| 2026-05-09 | 1,486 € | 1,636 € |
| 2026-05-08 | 1,498 € | 1,678 € |
| 2026-05-07 | 1,486 € | 1,675 € |
| 2026-05-06 | 1,475 € | 1,675 € |
| 2026-05-05 | 1,459 € | 1,673 € |
| 2026-05-04 | 1,459 € | 1,673 € |
| 2026-05-03 | 1,459 € | 1,673 € |
| 2026-05-02 | 1,459 € | 1,673 € |
| 2026-05-01 | 1,459 € | 1,673 € |
| 2026-04-30 | 1,453 € | 1,673 € |
| 2026-04-29 | 1,438 € | 1,663 € |
| 2026-04-28 | 1,429 € | 1,657 € |
| 2026-04-27 | 1,430 € | 1,673 € |
| 2026-04-26 | 1,429 € | 1,673 € |
| 2026-04-25 | 1,429 € | 1,673 € |
| 2026-04-24 | 1,429 € | 1,685 € |
| 2026-04-23 | 1,429 € | 1,685 € |
| 2026-04-22 | 1,429 € | 1,695 € |
| 2026-04-21 | 1,447 € | 1,717 € |
| 2026-04-20 | 1,466 € | 1,725 € |
| 2026-04-19 | 1,458 € | 1,733 € |
| 2026-04-18 | 1,458 € | 1,733 € |
| 2026-04-17 | 1,461 € | 1,749 € |
| 2026-04-16 | 1,467 € | 1,751 € |
| 2026-04-15 | 1,452 € | 1,766 € |
| 2026-04-14 | 1,443 € | 1,777 € |
| 2026-04-13 | 1,476 € | 1,776 € |
| 2026-04-12 | 1,488 € | 1,777 € |
| 2026-04-11 | 1,497 € | 1,777 € |
| 2026-04-10 | 1,497 € | 1,777 € |
| 2026-04-09 | 1,493 € | 1,772 € |
| 2026-04-08 | 1,493 € | 1,752 € |
| 2026-04-07 | 1,493 € | 1,728 € |
| 2026-04-06 | 1,493 € | 1,704 € |
| 2026-04-05 | 1,493 € | 1,704 € |
| 2026-04-04 | 1,493 € | 1,701 € |
| 2026-04-03 | 1,495 € | 1,699 € |
| 2026-04-02 | 1,493 € | 1,695 € |
| 2026-04-01 | 1,493 € | 1,685 € |
| 2026-03-31 | 1,493 € | 1,679 € |
| 2026-03-30 | 1,493 € | 1,679 € |
| 2026-03-29 | 1,493 € | 1,679 € |
| 2026-03-28 | 1,493 € | 1,679 € |
← Volver a Ceuta