Histórico
Histórico de precios en Castellón / Castelló
Histórico de precios medios de combustible en la provincia de Castellón / Castelló.
Evolución de precios de gasolina 95 y diésel en Castellón / Castelló (Comunidad Valenciana). Datos basados en los últimos 73 días.
Gráfico
Tendencia de precios
| Fecha | G95 | Diésel |
|---|
| 2026-06-10 | 1,494 € | 1,589 € |
| 2026-06-09 | 1,548 € | 1,616 € |
| 2026-06-08 | 1,570 € | 1,645 € |
| 2026-06-07 | 1,572 € | 1,632 € |
| 2026-06-06 | 1,572 € | 1,640 € |
| 2026-06-05 | 1,574 € | 1,642 € |
| 2026-06-04 | 1,562 € | 1,633 € |
| 2026-06-03 | 1,563 € | 1,638 € |
| 2026-06-02 | 1,547 € | 1,627 € |
| 2026-06-01 | 1,571 € | 1,661 € |
| 2026-05-31 | 1,579 € | 1,646 € |
| 2026-05-30 | 1,557 € | 1,632 € |
| 2026-05-29 | 1,603 € | 1,668 € |
| 2026-05-28 | 1,573 € | 1,652 € |
| 2026-05-27 | 1,563 € | 1,663 € |
| 2026-05-26 | 1,593 € | 1,700 € |
| 2026-05-25 | 1,638 € | 1,707 € |
| 2026-05-24 | 1,629 € | 1,721 € |
| 2026-05-23 | 1,577 € | 1,688 € |
| 2026-05-22 | 1,604 € | 1,719 € |
| 2026-05-21 | 1,588 € | 1,713 € |
| 2026-05-18 | 1,479 € | 1,666 € |
| 2026-05-17 | 1,637 € | 1,747 € |
| 2026-05-16 | 1,580 € | 1,700 € |
| 2026-05-15 | 1,580 € | 1,709 € |
| 2026-05-14 | 1,593 € | 1,718 € |
| 2026-05-13 | 1,556 € | 1,703 € |
| 2026-05-12 | 1,556 € | 1,711 € |
| 2026-05-11 | 1,482 € | 1,665 € |
| 2026-05-10 | 1,564 € | 1,710 € |
| 2026-05-09 | 1,582 € | 1,727 € |
| 2026-05-08 | 1,578 € | 1,747 € |
| 2026-05-07 | 1,559 € | 1,760 € |
| 2026-05-06 | 1,556 € | 1,761 € |
| 2026-05-05 | 1,549 € | 1,760 € |
| 2026-05-04 | 1,549 € | 1,760 € |
| 2026-05-03 | 1,549 € | 1,760 € |
| 2026-05-02 | 1,547 € | 1,759 € |
| 2026-05-01 | 1,545 € | 1,759 € |
| 2026-04-30 | 1,540 € | 1,757 € |
| 2026-04-29 | 1,539 € | 1,756 € |
| 2026-04-28 | 1,538 € | 1,755 € |
| 2026-04-27 | 1,532 € | 1,748 € |
| 2026-04-26 | 1,531 € | 1,748 € |
| 2026-04-25 | 1,530 € | 1,745 € |
| 2026-04-24 | 1,524 € | 1,750 € |
| 2026-04-23 | 1,519 € | 1,752 € |
| 2026-04-22 | 1,522 € | 1,764 € |
| 2026-04-21 | 1,527 € | 1,782 € |
| 2026-04-20 | 1,538 € | 1,809 € |
| 2026-04-19 | 1,539 € | 1,812 € |
| 2026-04-18 | 1,543 € | 1,827 € |
| 2026-04-17 | 1,548 € | 1,840 € |
| 2026-04-16 | 1,554 € | 1,854 € |
| 2026-04-15 | 1,559 € | 1,868 € |
| 2026-04-14 | 1,562 € | 1,871 € |
| 2026-04-13 | 1,567 € | 1,881 € |
| 2026-04-12 | 1,569 € | 1,883 € |
| 2026-04-11 | 1,572 € | 1,894 € |
| 2026-04-10 | 1,583 € | 1,910 € |
| 2026-04-09 | 1,593 € | 1,916 € |
| 2026-04-08 | 1,594 € | 1,904 € |
| 2026-04-07 | 1,587 € | 1,866 € |
| 2026-04-06 | 1,583 € | 1,844 € |
| 2026-04-05 | 1,585 € | 1,840 € |
| 2026-04-04 | 1,581 € | 1,826 € |
| 2026-04-03 | 1,576 € | 1,819 € |
| 2026-04-02 | 1,576 € | 1,817 € |
| 2026-04-01 | 1,574 € | 1,809 € |
| 2026-03-31 | 1,570 € | 1,804 € |
| 2026-03-30 | 1,570 € | 1,796 € |
| 2026-03-29 | 1,574 € | 1,792 € |
| 2026-03-28 | 1,573 € | 1,788 € |
← Volver a Castellón / Castelló