Marca · Cuenca · 27 de julio de 2026
Repsol en Cuenca
13 estaciones Repsol en Cuenca
Consulta los precios de Repsol en Cuenca hoy, con un promedio de 1,738 €/L para gasolina y 1,862 €/L para diésel.
Gasolina 95
1,738 €
Diésel
1,862 €
Estaciones
13
13 estaciones
Gasolineras Repsol en Cuenca, de más barata a más cara
| Gasolinera | G95 | G98 | Diésel | Diésel+ |
|---|---|---|---|---|
| 1,699 €/L | - | 1,865 €/L | - | |
| 1,719 €/L | 1,889 €/L | 1,855 €/L | - | |
| 1,719 €/L | - | 1,799 €/L | 1,879 €/L | |
| 1,725 €/L | 1,845 €/L | 1,869 €/L | 1,979 €/L | |
| 1,725 €/L | 1,845 €/L | 1,869 €/L | - | |
| 1,729 €/L | - | 1,859 €/L | 1,969 €/L | |
| 1,735 €/L | - | 1,849 €/L | 1,925 €/L | |
| 1,739 €/L | 1,859 €/L | 1,855 €/L | 1,915 €/L | |
| 1,739 €/L | 1,909 €/L | 1,869 €/L | 1,979 €/L | |
| 1,739 €/L | 1,899 €/L | 1,899 €/L | 1,999 €/L | |
| 1,749 €/L | - | 1,839 €/L | - | |
| 1,755 €/L | 1,935 €/L | 1,825 €/L | 1,885 €/L | |
| 1,819 €/L | - | 1,959 €/L | - |
Seguir explorando
Más sobre Repsol y Cuenca
Cómo compite Repsol en Cuenca
Repsol opera 13 estaciones en la provincia de Cuenca, con la gasolina 95 a 1,738 €/L de media — 7 céntimos por encima de la media provincial (1,670 €/L), el sobreprecio típico de red con servicios.
En diésel, la media de la marca en Cuenca es de 1,862 €/L.
La Repsol más barata de la provincia está hoy en Calle San Isidro, 67. El listado completo de arriba se ordena por precio y se actualiza a diario con datos oficiales (MINETUR).
También te puede interesar
