Precio carburante · Coruña (a) · 12 de junio de 2026
Precio Gasolina 95 en Coruña (a) hoy
Media en Coruña (a): 1,521 €/L · 41 estaciones con Gasolina 95 · 0,012 €/L por encima de la media nacional
Media en Coruña (a): 1,521 €/L · mín 1,419 €/L · 41 estaciones con Gasolina 95. Actualizado 12 de junio de 2026.
Estaciones
41
con Gasolina 95
Top 15
Gasolineras más baratas en Gasolina 95 de Coruña (a)
| # | Gasolinera | Precio | Localidad |
|---|
| 1 |  PLENERGYAvenida de la Diputación Polígono Sabón, 4 | 1,419 € | Arteixo |
| 2 | | 1,429 € | Santiago de Compostela |
| 3 | | 1,437 € | Carballo |
| 4 | GSGSMCarretera Ac 542 Carretera Betanzos-meson Do | 1,438 € | Abegondo |
| 5 | | 1,439 € | Coruña (a) |
| 6 | | 1,439 € | Betanzos |
| 7 | | 1,439 € | Padrón |
| 8 | | 1,447 € | Coristanco |
| 9 | | 1,447 € | Carballo |
| 10 | | 1,469 € | Cee |
| 11 | | 1,469 € | Ferrol |
| 12 | | 1,479 € | Narón |
| 13 |  GALPAvenida Das Mariñas, 589,602 | 1,499 € | Oleiros |
| 14 |  REPSOLAutovia E-70/a-6 Km. 558 | 1,505 € | Coirós |
| 15 | | 1,518 € | Carballo |
Por municipio
Precio Gasolina 95 por localidad
| Municipio | Media Gasolina 95 | Estaciones |
|---|
| Arteixo | 1,419 € | 1 |
| Abegondo | 1,438 € | 1 |
| Carballo | 1,467 € | 3 |
| Cee | 1,469 € | 1 |
| Narón | 1,479 € | 1 |
| Betanzos | 1,499 € | 2 |
| Padrón | 1,499 € | 2 |
| Santiago de Compostela | 1,499 € | 2 |
| Coruña (a) | 1,501 € | 3 |
| Coristanco | 1,503 € | 2 |
| Ferrol | 1,504 € | 2 |
| Coirós | 1,505 € | 1 |
| Oleiros | 1,520 € | 4 |
| Laracha (a) | 1,529 € | 1 |
| Ribeira | 1,529 € | 1 |
| Sada | 1,535 € | 1 |
| Culleredo | 1,569 € | 2 |
| Muxía | 1,569 € | 1 |
| Teo | 1,569 € | 5 |
| Boiro | 1,579 € | 1 |
| Rianxo | 1,579 € | 1 |
| Oroso | 1,584 € | 1 |
| Ames | 1,588 € | 1 |
| Vedra | 1,599 € | 1 |
Seguir explorando
Precios de Gasolina 95 y de Coruña (a)
Otros combustibles en Coruña (a)
También te puede interesar