Precio carburante · Gipuzkoa · 12 de junio de 2026
Precio Diésel en Gipuzkoa hoy
Media en Gipuzkoa: 1,648 €/L · 25 estaciones con Diésel · 0,041 €/L por encima de la media nacional
Media en Gipuzkoa: 1,648 €/L · mín 1,447 €/L · 25 estaciones con Diésel. Actualizado 12 de junio de 2026.
Top 15
Gasolineras más baratas en Diésel de Gipuzkoa
| # | Gasolinera | Precio | Localidad |
|---|
| 1 | | 1,447 € | Donostia-san Sebastián |
| 2 |  GALPBarrio San Andres Auzoa, 7 | 1,539 € | Arrasate/mondragón |
| 3 |  GUGASPoligono Landeta, 33 | 1,549 € | Azpeitia |
| 4 | | 1,559 € | Astigarraga |
| 5 | | 1,559 € | Ordizia |
| 6 |  REPSOLCalle Terminal de Zaisa-behobia, S/n (ctra. N | 1,568 € | Irun |
| 7 | | 1,574 € | Zumarraga |
| 8 | | 1,599 € | Urnieta |
| 9 |  GALPCarretera N 634 Km. 41 | 1,629 € | Deba |
| 10 | | 1,659 € | Hernani |
| 11 |  REPSOLCarretera Nacional 1 Km. 445 | 1,659 € | Villabona |
| 12 | | 1,669 € | Elgoibar |
| 13 | | 1,679 € | Irura |
| 14 | | 1,679 € | Donostia-san Sebastián |
| 15 | | 1,695 € | Hernani |
Por municipio
Precio Diésel por localidad
| Municipio | Media Diésel | Estaciones |
|---|
| Arrasate/mondragón | 1,539 € | 1 |
| Astigarraga | 1,559 € | 1 |
| Ordizia | 1,559 € | 1 |
| Irun | 1,568 € | 1 |
| Zumarraga | 1,574 € | 1 |
| Urnieta | 1,599 € | 1 |
| Donostia-san Sebastián | 1,611 € | 3 |
| Azpeitia | 1,624 € | 2 |
| Villabona | 1,659 € | 1 |
| Elgoibar | 1,669 € | 1 |
| Irura | 1,679 € | 1 |
| Hernani | 1,686 € | 3 |
| Deba | 1,696 € | 3 |
| Oiartzun | 1,702 € | 2 |
| Usurbil | 1,709 € | 2 |
| Andoain | 1,739 € | 1 |
Seguir explorando
Precios de Diésel y de Gipuzkoa
Otros combustibles en Gipuzkoa
También te puede interesar