Precio carburante · Cádiz · 12 de junio de 2026
Precio Diésel en Cádiz hoy
Media en Cádiz: 1,600 €/L · 35 estaciones con Diésel · 0,006 €/L por debajo de la media nacional
Media en Cádiz: 1,600 €/L · mín 1,489 €/L · 35 estaciones con Diésel. Actualizado 12 de junio de 2026.
Top 15
Gasolineras más baratas en Diésel de Cádiz
| # | Gasolinera | Precio | Localidad |
|---|
| 1 | | 1,489 € | Jerez de la Frontera |
| 2 | | 1,515 € | Algeciras |
| 3 | | 1,515 € | San Fernando |
| 4 |  PLENERGYCarretera de la Bateria de la Ardila Km. S/n | 1,515 € | San Fernando |
| 5 |  PLENERGYAvenida de los Descubrimientos, 35 | 1,519 € | Chiclana de la Frontera |
| 6 | | 1,519 € | Sanlúcar de Barrameda |
| 7 | | 1,529 € | Cádiz |
| 8 |  MEROILCarretera Sevilla-ronda A-375 Km. 38,500 | 1,538 € | Puerto Serrano |
| 9 | | 1,559 € | Puerto de Santa María (el) |
| 10 | | 1,579 € | Arcos de la Frontera |
| 11 | | 1,579 € | Jerez de la Frontera |
| 12 | FRFRIICalle Paco de Lucia, 2 | 1,588 € | Algeciras |
| 13 |  CARREFOURCarretera Cadiz Malaga (c.c. Eroski) Km. 106, | 1,589 € | Algeciras |
| 14 | | 1,589 € | San Fernando |
| 15 | | 1,599 € | Chiclana de la Frontera |
Por municipio
Precio Diésel por localidad
| Municipio | Media Diésel | Estaciones |
|---|
| Puerto Serrano | 1,538 € | 1 |
| San Fernando | 1,540 € | 3 |
| Puerto de Santa María (el) | 1,559 € | 1 |
| Algeciras | 1,564 € | 3 |
| Cádiz | 1,567 € | 2 |
| Jerez de la Frontera | 1,579 € | 4 |
| Chiclana de la Frontera | 1,586 € | 4 |
| Sanlúcar de Barrameda | 1,611 € | 4 |
| Puerto Real | 1,615 € | 1 |
| Barbate | 1,624 € | 1 |
| Línea de la Concepción (la) | 1,629 € | 1 |
| Arcos de la Frontera | 1,632 € | 3 |
| Conil de la Frontera | 1,649 € | 2 |
| Chipiona | 1,652 € | 2 |
| Setenil de las Bodegas | 1,659 € | 1 |
| Tarifa | 1,664 € | 2 |
Seguir explorando
Precios de Diésel y de Cádiz
Otros combustibles en Cádiz
También te puede interesar