Precio carburante · Burgos · 12 de junio de 2026
Precio Diésel en Burgos hoy
Media en Burgos: 1,585 €/L · 26 estaciones con Diésel · 0,021 €/L por debajo de la media nacional
Media en Burgos: 1,585 €/L · mín 1,397 €/L · 26 estaciones con Diésel. Actualizado 12 de junio de 2026.
Top 15
Gasolineras más baratas en Diésel de Burgos
| # | Gasolinera | Precio | Localidad |
|---|
| 1 | ESE.S. RIVERACalle Calle San Roque (carretera Burgos-villa | 1,397 € | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
| 2 | | 1,499 € | Aranda de Duero |
| 3 |  BEROILCarretera N122 Km286 Km. 286 | 1,499 € | Fuentecén |
| 4 |  BEROILCarretera Nacional 627 Km. 66,150 | 1,499 € | Valle de Valdelucio |
| 5 | | 1,519 € | Burgos |
| 6 |  PLENERGYCarretera Bilbao en Miranda de Ebro Km. 40 | 1,539 € | Miranda de Ebro |
| 7 | | 1,539 € | Aranda de Duero |
| 8 | ASASEBUTRACarretera Valladolid(antigua) en Aranda de | 1,540 € | Aranda de Duero |
| 9 | | 1,558 € | Trespaderne |
| 10 |  E.LECLERCCarretera de Bilbao (c.c. Leclerc) Km S/n | 1,560 € | Miranda de Ebro |
| 11 |  CARREFOURCarretera Santander N-623 (carrefour) Km. 2 | 1,579 € | Burgos |
| 12 | | 1,597 € | Villalmanzo |
| 13 | BIBIESACalle Fernan Gonzalez, 1 | 1,599 € | Melgar de Fernamental |
| 14 | | 1,605 € | Gumiel de Izán |
| 15 | | 1,617 € | Burgos |
Por municipio
Precio Diésel por localidad
| Municipio | Media Diésel | Estaciones |
|---|
| Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | 1,397 € | 1 |
| Fuentecén | 1,499 € | 1 |
| Valle de Valdelucio | 1,499 € | 1 |
| Aranda de Duero | 1,526 € | 3 |
| Trespaderne | 1,558 € | 1 |
| Villalmanzo | 1,597 € | 1 |
| Burgos | 1,599 € | 5 |
| Melgar de Fernamental | 1,599 € | 1 |
| Miranda de Ebro | 1,600 € | 5 |
| Gumiel de Izán | 1,605 € | 1 |
| Fontioso | 1,639 € | 1 |
| Villagonzalo Pedernales | 1,639 € | 2 |
| Villazopeque | 1,639 € | 1 |
| Quintanapalla | 1,649 € | 1 |
| Merindad de Sotoscueva | 1,690 € | 1 |
Seguir explorando
Precios de Diésel y de Burgos
Otros combustibles en Burgos
También te puede interesar